
EDELBRÄNDE
| Name | Vol. % | 0,1 l | 0,2 l | 0,5 l | 0,7 l |
| Weinhefebrand | 45 | € 4,50 | € 8,00 | - | € 15,00 |
| Apfelbrand | 43 | € 4,50 | € 8,00 | - | € 15,00 |
| Zwetschgenwasser | 45 | € 4,50 | € 8,00 | - | € 17,50 |
| Kirschwasser | 45 | € 4,50 | € 8,00 | - | € 17,50 |
| Mirabellenwasser | 42 | € 4,50 | € 8,00 | € 17,50 | - |
| Williams-Christ-Birne | 42 | € 4,50 | € 8,00 | € 17,50 | - |
| Sauerkirschwasser | 42 | € 5,00 | € 8,50 | € 22,00 | - |
| Traubenbrand - aus dem Eichenfass |
42 | € 5,00 | € 8,50 | € 22,00 | - |
| Ruländertrester - aus dem Eichenfass | 40 | € 5,00 | € 8,50 | - | € 21,00 |
| Apfelbrand - nach Calvados-Art | 40 | € 5,00 | € 8,50 | - | € 21,00 |
| Aprikosenbrand | 45 | € 5,50 | € 9,00 | € 22,00 | |
| Himbeergeist | 42 | € 5,00 | € 8,50 | € 22,00 | - |
| Gewürztraminer-Trester | 43 | € 5,50 | € 9,00 | € 22,00 | - |
| Muskateller-Trester | 43 | € 5,50 | € 9,00 | € 22,00 | |
| Weinbrand - aus dem Eichenfass |
40 | € 5,50 | € 9,00 | € 22,00 |