

MÜLLER-THURGAU
| Pos. | Jahrgang | Name | Liter | Preis |
| 20 | 2024er | Baumgartners Müller Thurgau Basis trocken 11,5% Vol. 2,0 RZ 5,6 g/l | 1 l | € 6,50 |
| 21 | 2025er | Baumgartners Müller-Thurgau Basis trocken 12% 0,6RZ 4,8g/l | 1 l | € 6,70 |
| 23 | 2025er | Baumgartners Müller-Thurgau Basis 11% 17,3RZ 4,9g/l | 1 l | € 6,70 |
GRAUER BURGUNDER
| Pos. | Jahrgang | Name | Liter | Preis |
| 01 | 2025er | Baumgartners Grauburgunder Basis trocken 12,5% Vol. 0,6 RZ 4,6 g/l | 1 l | € 7,50 |
| 02 | 2025er | Baumgartners Grauburgunder Edition K trocken 12,5% Vol. 0,6 RZ 4,3 g/l | 0,75 l | € 8,50 |
| 03 | 2024er | Baumgartners Grauburgunder Edition K trocken 12,5% Vol. 1,0 RZ 5,0 g/l | 0,75 l | € 8,30 |
| 04 | 2025er | Baumgartners Grauburgunder Edition S trocken 13% Vol. 0,6 RZ 5,2 g/l | 0,75 l | € 10,50 |
WEISSER BURGUNDER
| Pos. | Jahrgang | Name | Liter | Preis |
| 11 | 2024er | Baumgartners Weißburgunder Edition K trocken 12% Vol. 0,9 RZ 4,9 g/l | 0,75 l | € 8,30 |
| 10 | 2025er | Baumgartners Weißburgunder Edition K trocken 12,5% Vol. 1,2 RZ 5,8 g/l | 0,75 l | € 8,50 |
KERNER
| Pos. | Jahrgang | Name | Liter | Preis |
| 31 | 2025er | Baumgartners Kerner Edition " 13% Vol. 8,7 RZ 5,7 g/l | 0,75 l | € 10,50 |